Unsere Empfehlungen
Andere auf dem Markt angebotenen Schiffsbeteiligungen
| Schiffsname | Emmissionshaus | Beschäftigung | Schiffsgröße | Ausschüttungen | Steuerliches Erg. | Einzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS "Conti Tansanit" | Conti | 12 Jahre Charter mit STX, Südkorea | Postpanamax-Bulker 92.500 tdw | ab 2011: 7 % steigend auf 17 % Gesamt: 236 % | Tonnagesteuer | Bei Eintritt: 100 % + Agio | |
| MS "Rio Manaus" | MPC Capital | 10 Jahre Festcharter The Sanko Steamship Ltd., Tokio | Massengutfrachter 34.000 tdw | bei 10 jährig. Erstbeschäftigung 10 %, davon 9 % Barauszahlung, 1 % thesauriert | Tonnagesteuer | Mindesteinlage USD 10.000 + 5 % Agio | |
| MS "PCE Madeira" | Premium Capital | MSC Mediterranean Shipping Company S.A. | Secondhand-Containerschiff | ab 2011: 7 % steigend auf 18 % | Tonnagesteuer | Nach Aufforderung: 20 + 5 % 15.05.11: 80 % | |
| MS "Seven Islands" | Ownership | 7 Jahre Festcharter | Massengutfrachter | ab 2010: 7,5 % ab 2011: 8 % | Tonnagesteuer | ||
| MS "Conti Almandin" | Conti | 12 Jahre Festcharter mit STX Pan Ocean, Südkorea | 57.000 tdw Supramax-Bulker | ab 11.2010: 7 % steigend auf 17 % | Tonnagesteuer | Bei Eintritt: 70 + 5 % 31.10.2011: 30 % | |
| MS "Bente" | Neitzel & Cie. | ML-Euro-MPP Pool | 4.500 t Mehrzweckfrachter | ab 2010: 8 % steigend auf 14 % Gesamt: 204 % | Tonnagesteuer 0,15 % | Nach Aufforderung: 100 % + 5 % | |
| MS "E.R. Bordeaux" | Nordcapital | Hanjin Shipping 5 Jahre Festcharter | Supramax-Bulker | ab 2011: 4 % steigend auf 15 % | Tonnagesteuer | Nach Beitritt: 50 + 5 % 09.06.11: 50 % | |
| platziert | MS "Bentumersiel" | Oltmann Gruppe | Erstcharter über 18 Monate Briese Chartering GmbH & Co. KG | 8.000 tdw Mehrzweckfrachter | 2010: 4 % ab 2011: 7 % steigend auf 20 % in 2026 | Tonnagesteuer | Nach Beitritt 100 % ohne Agio |
| platziert | Offshore Fonds 5 "E.R. Louisa" | Nordcapital | Poolbeschäftigung | Anchor Handler | ab 07.2010: 8 % Gesamt: 208 % | Tonnagesteuer | Nach Beitritt: 50 +5 % 30.03.10: 50 % Alternativ nach Beitritt: 100 + 5 % |

