Ein Immobilienfonds mit diverzifizierter Mieterstruktur, vier ausgewählten Objekten und einer Zielrendite von ca. 6% nach Steuer
Das Angebot ist aber aufgrund der Ausschüttungstruktur 2008 interessant: 6% Ausschüttung auf das Kommanditkapital in 2008
Bei Einzahlung zum 01. Oktober gibt es volle 6 % => im Jahre 2008 eine Ausschüttungsrendite von 24% p.a. !
Initiator: FONDSHAUS Hamburg
| Zielgruppe | Datum | Einzahlung | Ausschüttung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Renditeorientierte Anleger, die kein Währungsrisiko eingehen möchten | nach Annahme der Beitrittserklärung | 100% der Beteiligungssumme plus Agio | Geplante Ausschüttungen von 6% p.a. Bonus: Anleger, die bis zum 31. Oktober 2008 beitreten, erhalten eine Auszahlung von 6 % für das gesamte Jahr 2008 auf ihr eingezahltes Kapital. Kumulierte Rückflüsse 199,7 % (vor Steuern) | Mindestbeteiligung EUR 15.000,- zzgl. 5 % Agio. Höhere Beträge müssen durch EUR 1.000,- teilbar sein. |
| Immobilie / Lage | anfängl. Mieteinnahmen (EUR / p.a.) | Kaufpreis in EUR inkl. Nebenkosten | Kaufpreisfaktor | |
|---|---|---|---|---|
| Objekt Freiburg - Wentzinger Hof Bürogebäude Baujahr 2007 Grundstücksgröße 2.165 m² Vermietbare Fläche 5.438 m² Mieter u. a. Bundespolizei Vermietungsstand 100 % | ca. 718.000,- | 11.415.000,- | 15,24 | |
| Objekt Esslingen Pflegeheim Baujahr 2007 Grundstücksgröße 2.027 m² Vermietbare Fläche 4.375 m² Mieter WH + P Care GmbH & Co KG Vermietungsstand 100 % | ca. 795.000,- | 11.388.000,- | 13,46 | |
| Objekt Heidelberg - Villa Fuchs Bürogebäude Baujahr 1900 und 1920; Sanierung/Umbau 2005 Grundstücksgröße 4.005 m² Vermietbare Fläche 4.993 m² Mieter u. a. Party Lite GmbH, Hochtief AG Vermietungsstand 100 % | ca. 686.000,- | 9.999.000,- | 14,19 | |
| Objekt Heidelberg - X-House Bürogebäude Baujahr 2008 Grundstücksgröße 4.489 m² Vermietbare Fläche 13.160 m² Mieter Heidelberger Druckmaschinen AG Vermietungsstand 100 % | ca. 1.872.000,- | 30.392.000,- | 15,60 |
Maßgeblich sind die im Prospekt angegebenen Daten